Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Loitzendorf | 214 | 2014 |
Landkreis | Straubing-Bogen | 45.678 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Loitzendorf
624
12 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Loitzendorf über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Loitzendorf | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 624 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 604 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 7 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 509 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 2 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 3 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 404 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 499 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 620 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt