Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Lindberg | 442 | 2014 |
Landkreis | Regen | 29.497 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Lindberg
2.281
108,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Lindberg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Lindberg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.281 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.285 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 22 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.949 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 9 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 16 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.357 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.894 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.398 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt