Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Lichtenstein | 2.289 | 2014 |
Landkreis | Reutlingen | 122.448 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Lichtenstein
9.255
34,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Lichtenstein über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Lichtenstein | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 9.255 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 9.238 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 103 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.415 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 87 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 99 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.524 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.222 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 8.880 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt