Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Lappersdorf, M | 4.677 | 2014 |
Landkreis | Regensburg | 92.081 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Lappersdorf, M
13.288
34,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Lappersdorf, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Lappersdorf, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 13.288 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 13.353 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 142 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.491 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 106 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 118 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 8.591 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.560 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 12.992 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt