Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Langquaid, M | 1.523 | 2014 |
Landkreis | Kelheim | 52.991 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Langquaid, M
5.842
56,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Langquaid, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Langquaid, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.842 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.802 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 44 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.011 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 47 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 43 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.147 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.178 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.250 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt