Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Langenau, Stadt | 4.557 | 2014 |
Landkreis | Alb-Donau-Kreis | 92.163 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Langenau, Stadt
15.470
75 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Langenau, Stadt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Langenau, Stadt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 15.470 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 15.384 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 145 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.505 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 159 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 160 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.722 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 10.793 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 13.990 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt