Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Kottgeisering | 644 | 2014 |
Landkreis | Fürstenfeldbruck | 104.289 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Kottgeisering
1.590
8,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Kottgeisering über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Kottgeisering | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.590 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.597 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 13 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.235 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 10 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 21 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.057 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.221 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.585 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt