Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Kolbermoor, St | 4.794 | 2014 |
Landkreis | Rosenheim | 123.223 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Kolbermoor, St
18.534
19,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Kolbermoor, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Kolbermoor, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 18.534 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 18.510 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 217 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 13.309 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 173 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 160 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 10.148 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 13.433 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 17.666 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt