Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Königseggwald | 246 | 2014 |
Landkreis | Ravensburg | 131.814 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Königseggwald
694
6,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Königseggwald über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Königseggwald | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 694 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 686 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 5 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 525 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 6 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 9 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 330 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 534 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 653 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt