Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Köditz | 778 | 2014 |
Landkreis | Hof | 43.627 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Köditz
2.466
31,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Köditz über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Köditz | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.466 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.441 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 15 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.072 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 16 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 30 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.622 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.071 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.562 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt