Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Kirchdorf a.d.Amper | 815 | 2014 |
Landkreis | Freising | 77.310 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Kirchdorf a.d.Amper
3.231
33 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Kirchdorf a.d.Amper über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Kirchdorf a.d.Amper | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.231 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.217 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 18 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.172 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 40 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 28 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.859 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.254 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.736 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt