Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Kirchdorf | 291 | 2014 |
Landkreis | Kelheim | 52.991 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Kirchdorf
916
16,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Kirchdorf über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Kirchdorf | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 916 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 923 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 7 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 697 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 8 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 10 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 577 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 706 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 871 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt