Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Kiefersfelden | 1.907 | 2014 |
Landkreis | Rosenheim | 123.223 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Kiefersfelden
6.822
36,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Kiefersfelden über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Kiefersfelden | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 6.822 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 6.840 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 117 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.977 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 50 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 40 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.777 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.025 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 6.553 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt