Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Abensberg, St | 3.783 | 2014 |
Aiglsbach | 620 | 2014 |
Attenhofen | 440 | 2014 |
Bad Abbach, M | 3.634 | 2014 |
Biburg | 313 | 2014 |
Dürnbucher Forst | 0 | 2014 |
Elsendorf | 549 | 2014 |
Essing, M | 346 | 2014 |
Frauenforst | 0 | 2014 |
Hacklberg | 0 | 2014 |
Hausen | 616 | 2014 |
Herrngiersdorf | 401 | 2014 |
Hienheimer Forst | 0 | 2014 |
Ihrlerstein | 1.169 | 2014 |
Kelheim, St | 4.367 | 2014 |
Kirchdorf | 291 | 2014 |
Langquaid, M | 1.523 | 2014 |
Mainburg, St | 3.502 | 2014 |
Neustadt a.d.Donau, St | 3.024 | 2014 |
Painten, M | 680 | 2014 |
Riedenburg, St | 1.704 | 2014 |
Rohr i.NB, M | 1.151 | 2014 |
Saal a.d.Donau | 1.613 | 2014 |
Siegenburg, M | 876 | 2014 |
Teugn | 556 | 2014 |
Train | 509 | 2014 |
Volkenschwand | 591 | 2014 |
Wildenberg | 459 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Kelheim
123.390
1.065,1 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Kelheim über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt