Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Kastl, M | 938 | 2014 |
Landkreis | Amberg-Sulzbach | 49.236 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Kastl, M
2.497
64,9 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Kastl, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Kastl, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.497 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.503 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 38 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.942 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 20 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 31 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.643 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.973 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.431 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt