Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Karlsfeld | 5.259 | 2014 |
Landkreis | Dachau | 68.662 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Karlsfeld
21.813
15,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Karlsfeld über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Karlsfeld | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 21.813 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 21.919 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 229 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 12.510 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 251 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 271 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 10.234 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 12.975 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 18.117 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt