Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Kanzach | 224 | 2014 |
Landkreis | Biberach | 92.191 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Kanzach
497
11,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Kanzach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Kanzach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 497 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 505 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 6 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 389 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 4 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 5 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 265 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 384 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 490 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt