Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Jandelsbrunn | 595 | 2014 |
Landkreis | Freyung-Grafenau | 31.639 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Jandelsbrunn
3.291
42,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Jandelsbrunn über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Jandelsbrunn | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.291 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.298 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 30 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.691 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 35 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 19 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.955 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.715 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.336 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt