Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Issigau | 374 | 2014 |
Landkreis | Hof | 43.627 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Issigau
1.006
18,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Issigau über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Issigau | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.006 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 996 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 15 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 870 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 11 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 9 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 693 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 846 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.050 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt