Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Ismaning | 5.819 | 2014 |
Landkreis | München | 168.143 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Ismaning
17.605
40,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Ismaning über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Ismaning | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 17.605 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 17.377 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 170 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 11.943 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 161 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 184 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 10.023 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 11.923 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 15.503 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt