Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Isen, M | 1.989 | 2014 |
Landkreis | Erding | 63.091 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Isen, M
5.768
43,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Isen, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Isen, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.768 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.817 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 50 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.173 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 58 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 57 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.563 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.361 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.403 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt