Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Irlbach | 338 | 2014 |
Landkreis | Straubing-Bogen | 45.678 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Irlbach
1.136
15,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Irlbach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Irlbach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.136 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.139 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 15 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 923 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 10 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 10 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 714 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 925 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.163 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt