Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Hoßkirch | 299 | 2014 |
Landkreis | Ravensburg | 131.814 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Hoßkirch
750
15,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Hoßkirch über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Hoßkirch | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 750 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 743 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 8 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 593 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 8 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 5 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 325 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 574 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 757 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt