Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Hohenstein | 1.395 | 2014 |
Landkreis | Reutlingen | 122.448 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Hohenstein
3.686
61,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Hohenstein über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Hohenstein | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.686 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.701 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 28 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.771 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 37 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 33 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.786 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.821 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.709 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt