Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Hohenbrunn | 3.142 | 2014 |
Landkreis | München | 168.143 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Hohenbrunn
8.815
18,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Hohenbrunn über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Hohenbrunn | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 8.815 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 8.764 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 88 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.952 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 59 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 60 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 5.140 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.932 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 8.376 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt