Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Hohenberg a.d.Eger, St | 528 | 2014 |
Landkreis | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 31.529 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Hohenberg a.d.Eger, St
1.442
15,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Hohenberg a.d.Eger, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Hohenberg a.d.Eger, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.442 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.446 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 17 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.163 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 14 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 14 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 854 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.112 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.487 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt