Stadt/Gem. | Wert | Jahr |
---|---|---|
Bad Steben, M | 1.331 | 2014 |
Berg | 821 | 2014 |
Döhlau | 1.373 | 2014 |
Feilitzsch | 983 | 2014 |
Forst Schwarzenbach a.Wald | 0 | 2014 |
Gattendorf | 368 | 2014 |
Gerlaser Forst | 0 | 2014 |
Geroldsgrün | 1.064 | 2014 |
Geroldsgrüner Forst | 0 | 2014 |
Helmbrechts, St | 2.620 | 2014 |
Issigau | 374 | 2014 |
Köditz | 778 | 2014 |
Konradsreuth | 1.057 | 2014 |
Leupoldsgrün | 472 | 2014 |
Lichtenberg, St | 387 | 2014 |
Martinlamitzer Forst-Nord | 0 | 2014 |
Münchberg, St | 3.110 | 2014 |
Naila, St | 2.479 | 2014 |
Oberkotzau, M | 1.698 | 2014 |
Regnitzlosau | 963 | 2014 |
Rehau, St | 2.845 | 2014 |
Schauenstein, St | 663 | 2014 |
Schwarzenbach a.d.Saale, St | 2.468 | 2014 |
Schwarzenbach a.Wald, St | 1.394 | 2014 |
Selbitz, St | 1.360 | 2014 |
Sparneck, M | 626 | 2014 |
Stammbach, M | 724 | 2014 |
Töpen | 417 | 2014 |
Trogen | 503 | 2014 |
Weißdorf | 407 | 2014 |
Zell im Fichtelgebirge, M | 632 | 2014 |
Wichtige Kennzahlen für Hof
94.522
892,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 25 weitere Atlanten für Hof über Bevölkerung
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt