Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 3.732 | 2014 |
Landkreis | München | 168.143 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Höhenkirchen-Siegertsbrunn
11.004
23,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Höhenkirchen-Siegertsbrunn über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 11.004 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 10.869 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 82 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.223 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 90 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 111 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 6.338 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 7.380 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 9.856 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt