Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Hirschbach | 368 | 2014 |
Landkreis | Amberg-Sulzbach | 49.236 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Hirschbach
1.183
31 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Hirschbach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Hirschbach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.183 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.169 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 14 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.001 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 3 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 5 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 731 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 991 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.265 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt