Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Hirschau, St | 2.139 | 2014 |
Landkreis | Amberg-Sulzbach | 49.236 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Hirschau, St
5.604
75 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Hirschau, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Hirschau, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 5.604 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 5.612 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 65 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.791 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 49 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 49 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 3.752 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.765 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 5.909 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt