Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Hilgertshausen-Tandern | 1.077 | 2014 |
Landkreis | Dachau | 68.662 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Hilgertshausen-Tandern
3.407
28,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Hilgertshausen-Tandern über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Hilgertshausen-Tandern | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.407 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.410 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 21 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.390 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 30 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 32 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.113 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.507 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.139 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt