Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Heßdorf | 1.158 | 2014 |
Landkreis | Erlangen-Höchstadt | 68.965 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Heßdorf
3.597
24,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Heßdorf über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Heßdorf | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.597 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.578 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 18 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.712 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 36 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 38 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.254 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.734 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.374 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt