Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Herzogenaurach, St | 7.407 | 2014 |
Landkreis | Erlangen-Höchstadt | 68.965 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Herzogenaurach, St
23.616
47,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Herzogenaurach, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Herzogenaurach, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 23.616 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 23.556 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 200 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 17.185 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 221 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 229 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 13.563 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 16.776 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 22.214 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt