Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Herrischried | 770 | 2014 |
Landkreis | Waldshut | 72.035 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Herrischried
2.725
37,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Herrischried über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Herrischried | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.725 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.720 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 86 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.933 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 25 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 20 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.020 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.965 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.663 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt