Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Heroldstatt | 1.033 | 2014 |
Landkreis | Alb-Donau-Kreis | 92.163 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Heroldstatt
2.831
22,6 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Heroldstatt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Heroldstatt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.831 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.854 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 21 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.065 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 28 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 23 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.396 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.094 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.716 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt