Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Herbertingen | 1.665 | 2014 |
Landkreis | Sigmaringen | 59.873 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Herbertingen
4.812
38,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Herbertingen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Herbertingen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.812 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.795 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 40 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.634 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 29 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 43 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.377 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.713 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.832 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt