Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Hepberg | 745 | 2014 |
Landkreis | Eichstätt | 62.220 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Hepberg
2.936
4,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Hepberg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Hepberg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.936 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.934 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 16 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.982 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 41 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 35 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.628 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 2.058 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.433 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt