Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Hemau, St | 2.799 | 2014 |
Landkreis | Regensburg | 92.081 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberpfalz | 499.785 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Hemau, St
9.317
122,3 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Hemau, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Hemau, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 9.317 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 9.357 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 110 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.714 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 80 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 105 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 5.248 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.772 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 8.454 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt