Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Heinersreuth | 1.436 | 2014 |
Landkreis | Bayreuth | 50.318 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Heinersreuth
3.767
14,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Heinersreuth über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Heinersreuth | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 3.767 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 3.792 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 42 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.074 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 35 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 31 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.531 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.103 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 3.715 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt