Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Heilsbronn, St | 2.941 | 2014 |
Landkreis | Ansbach | 82.829 | 2019 |
Regierungsbezirk | Mittelfranken | 782.335 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Heilsbronn, St
9.739
62,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Heilsbronn, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Heilsbronn, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 9.739 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 9.758 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 126 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.874 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 81 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 91 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 5.428 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 6.852 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 9.033 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt