Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Hauzenberg, St | 2.636 | 2014 |
Landkreis | Passau | 79.447 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Hauzenberg, St
11.747
82,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Hauzenberg, St über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Hauzenberg, St | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 11.747 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 11.715 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 118 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.631 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 91 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 114 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 7.094 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 9.596 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 11.657 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt