Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Haselbach | 525 | 2014 |
Landkreis | Straubing-Bogen | 45.678 | 2019 |
Regierungsbezirk | Niederbayern | 516.182 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Haselbach
1.903
18,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Haselbach über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Haselbach | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.903 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.892 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 15 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.397 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 13 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 15 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.134 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.428 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.717 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt