Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Grundsheim | 123 | 2014 |
Landkreis | Alb-Donau-Kreis | 92.163 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Grundsheim
222
3,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Grundsheim über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Grundsheim | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 222 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 218 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 3 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 161 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 1 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 1 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 131 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 167 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 204 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt