Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Großmehring | 1.948 | 2014 |
Landkreis | Eichstätt | 62.220 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Großmehring
7.242
47,4 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Großmehring über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Großmehring | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 7.242 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 7.325 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 52 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 4.977 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 83 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 79 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 4.057 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 5.131 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 6.358 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt