Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Grosselfingen | 558 | 2014 |
Landkreis | Zollernalbkreis | 80.512 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen | 847.929 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Grosselfingen
2.204
16,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Grosselfingen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Grosselfingen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.204 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.242 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 31 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.620 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 17 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 23 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 846 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.663 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.140 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt