Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Greiling | 451 | 2014 |
Landkreis | Bad Tölz-Wolfratshausen | 58.827 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Greiling
1.470
7,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Greiling über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Greiling | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 1.470 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 1.470 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 11 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.134 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 7 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 17 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 961 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.159 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 1.413 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt