Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Greifenberg | 748 | 2014 |
Landkreis | Landsberg am Lech | 60.226 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Greifenberg
2.228
8,2 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Greifenberg über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Greifenberg | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.228 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.239 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 43 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.629 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 21 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 17 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 1.395 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.670 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.136 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt