Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Grafenhausen | 833 | 2014 |
Landkreis | Waldshut | 72.035 | 2019 |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg | 999.652 | 2019 |
Bundesland | Baden-Württemberg | 4.872.281 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Grafenhausen
2.197
48,5 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Grafenhausen über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Grafenhausen | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 2.197 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 2.186 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 9 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.602 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 11 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 21 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 991 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 1.597 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 2.189 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt