Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Grabenstätt | 1.442 | 2014 |
Landkreis | Traunstein | 79.477 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberbayern | 2.070.413 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Grabenstätt
4.430
37,8 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Grabenstätt über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Grabenstätt | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.430 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.413 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 58 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.359 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 31 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 28 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.768 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.427 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.185 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt