Typ | Verwaltungseinheit | Wert | Jahr |
---|---|---|---|
Stadt/Gem. | Gößweinstein, M | 1.276 | 2014 |
Landkreis | Forchheim | 57.732 | 2019 |
Regierungsbezirk | Oberfranken | 488.983 | 2019 |
Bundesland | Bayern | 5.785.534 | 2019 |
Staat | Deutschland | 37.396.889 | 2019 |
Wichtige Kennzahlen für Gößweinstein, M
4.084
57,7 km²
Land | Allgemeine Europawahlstatistik: Gültige Stimmen |
---|---|
Deutschland | 37.396.889 | Alle Datensätze... |
In unserer Datenbank gibt es 9 weitere Atlanten für Gößweinstein, M über Bevölkerung
Atlanten | Daten zu Gößweinstein, M | Jahr |
---|---|---|
Einwohnerzahl | 4.084 | 2020 |
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerungsstand 30.06. | 4.085 | 2020 |
Statistik der Sterbefälle: Gestorbene | 36 | 2017 |
Allgemeine Europawahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.292 | 2014 |
Statistik der Geburten: Lebend Geborene | 45 | 2017 |
Statistik der Geburten: Lebendgeborene | 45 | 2019 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Gültige Zweitstimmen | 2.598 | 2017 |
Allgemeine Bundestagswahlstatistik: Wahlberechtigte | 3.251 | 2017 |
Zensus 2011: Bevölkerung | 4.059 | 2011 |
Exklusiver Inhalt
Exklusiver Inhalt